Aktuální ceníky
Ceník tarifů společnosti ÚVT internet.pdf
(pdf, 45.18 kB)
Ceník služeb ÚVT Internet.pdf
(pdf, 368.79 kB)
Ceník volání a hovorného.pdf
(pdf, 253.49 kB)
Ceník oprav telekomunikačního vedení - 1. 9. 2021
(pdf, 95.11 kB)
Ceník tarifů služeb-ÚVTnet s.r.o. - 1. 2. 2025
(pdf, 35.55 kB)
Ceník tarifů služeb-ÚVT, s.r.o. - 17. 1. 2023
(pdf, 31.61 kB)
Ceník tarifů služeb-ÚVT AG s.r.o. - 1. 2. 2025
(pdf, 35.81 kB)
Ceník tarifů služeb-Kostnet v.o.s. - 1. 2. 2025
(pdf, 40.34 kB)
Ceník tarifů služeb-Náš NET s.r.o. - 1. 2. 2025
(pdf, 42.67 kB)
Ceník tarifů služeb-ASN.pdf
(pdf, 33.17 kB)
Ceník tarifů ÚVT Internet jako text
Textová podoba ceníku tarifů společnosti ÚVT Internet s.r.o. (IČ 24288705) platného ke dni 12. 11. 2026. Závazný je ceník v PDF v seznamu dokumentů výše. Ceny jsou měsíční, včetně DPH. Rychlosti jsou v Mb/s ve tvaru stahování / odesílání: maximální (inzerovaná), běžně dostupná a minimální rychlost služby.
Které tarify jsou dostupné na vaší adrese, zjistíte v ověření dostupnosti.
Bezdrátové tarify
| Tarif | Maximální / inzerovaná (Mb/s) | Běžně dostupná (Mb/s) | Minimální (Mb/s) | Cena měsíčně |
|---|---|---|---|---|
| Bezdrátové připojení 60GHz 180Mbps | 180 / 180 | 144 / 144 | 126 / 126 | 799 Kč |
| Bezdrátový internet Premium | 55 / 55 | 44 / 44 | 39 / 39 | 599 Kč |
| Bezdrátový internet Standard | 50 / 50 | 40 / 40 | 35 / 35 | 399 Kč |
| Služba internet UVTnet Premium1 | 100 / 50 | 80 / 40 | 70 / 35 | 550 Kč |
| Služba internet UVTnet Premium10 | 500 / 500 | 400 / 400 | 350 / 350 | 1 590 Kč |
| Služba internet UVTnet Premium2 | 80 / 80 | 64 / 64 | 56 / 56 | 720 Kč |
| Služba internet UVTnet Premium3 | 100 / 80 | 80 / 64 | 70 / 56 | 960 Kč |
| Služba internet UVTnet Premium4 | 100 / 100 | 80 / 80 | 70 / 70 | 650 Kč |
| Služba internet UVTnet Premium5 | 200 / 200 | 160 / 160 | 140 / 140 | 750 Kč |
| Služba internet UVTnet Premium6 | 301 / 301 | 241 / 241 | 211 / 211 | 950 Kč |
| Služba internet UVTnet Premium7 | 100 / 100 | 80 / 80 | 70 / 70 | 990 Kč |
| Služba internet UVTnet Premium8 | 200 / 200 | 160 / 160 | 140 / 140 | 1 090 Kč |
| Služba internet UVTnet Premium9 | 300 / 300 | 240 / 240 | 210 / 210 | 1 190 Kč |
| Služba internet UVTnet Special2 | 60 / 30 | 48 / 24 | 42 / 21 | 480 Kč |
| Služba internet UVTnet Special3 | 70 / 30 | 56 / 24 | 49 / 21 | 690 Kč |
| Služba internet UVTnet Special4 | 120 / 30 | 96 / 24 | 84 / 21 | 690 Kč |
| Služba internet UVTnet Special5 | 280 / 50 | 224 / 40 | 196 / 35 | 790 Kč |
| Služba internet UVTnet Start | 20 / 5 | 16 / 4 | 14 / 4 | 299 Kč |
| Služba internet UVTnet Super1 | 60 / 30 | 48 / 24 | 42 / 21 | 480 Kč |
| Služba internet UVTnet Super2 | 60 / 50 | 48 / 40 | 42 / 35 | 590 Kč |
| Služba internet UVTnet Super3 | 80 / 50 | 64 / 40 | 56 / 35 | 720 Kč |
| Služba UVTNET Premium BETA | 100 / 50 | 80 / 40 | 70 / 35 | 549 Kč |
| Služba UVTNET Premium DELTA | 300 / 100 | 240 / 80 | 210 / 70 | 749 Kč |
| Služba UVTNET Premium GAMA | 150 / 75 | 120 / 60 | 105 / 53 | 649 Kč |
| Služba UVTNET Premium OMEGA | 500 / 300 | 400 / 240 | 350 / 210 | 849 Kč |
| Služba UVTNET Special ALFA | 50 / 25 | 40 / 20 | 35 / 18 | 399 Kč |
| Služba UVTnet Special1 | 50 / 25 | 40 / 20 | 35 / 18 | 399 Kč |
Optické tarify
| Tarif | Maximální / inzerovaná (Mb/s) | Běžně dostupná (Mb/s) | Minimální (Mb/s) | Cena měsíčně |
|---|---|---|---|---|
| Fiber 399 | 30 / 30 | 29 / 29 | 27 / 27 | 399 Kč |
| Fiber Expert 1000/1000 | 1000 / 1000 | 950 / 950 | 900 / 900 | 1 111 Kč |
| Fiber Premium C5 | 1000 / 1000 | 950 / 950 | 900 / 900 | 549 Kč |
| Fiber Premium D5 | 2000 / 1000 | 1900 / 950 | 1800 / 900 | 649 Kč |
| Fiber Standard 300/300 | 300 / 300 | 285 / 285 | 270 / 270 | 599 Kč |
| Fiber Start 150/150 | 150 / 150 | 143 / 143 | 135 / 135 | 499 Kč |
| INTERNET 1000 | 1000 / 1000 | 950 / 950 | 900 / 900 | 399 Kč |
| INTERNET 2000 | 2000 / 1000 | 1900 / 950 | 1800 / 900 | 599 Kč |
| INTERNET 500 | 500 / 500 | 475 / 475 | 450 / 450 | 299 Kč |
| Optika 20/10 Mbps | 20 / 10 | 19 / 10 | 18 / 9 | 250 Kč |
| Služba internet Fiber 1000/1000 | 1000 / 1000 | 950 / 950 | 900 / 900 | 699 Kč |
| Služba internet Fiber 2000/1000 | 2000 / 1000 | 1900 / 950 | 1800 / 900 | 799 Kč |
| Služba internet Fiber 250/250 | 250 / 250 | 238 / 238 | 225 / 225 | 499 Kč |
| Služba internet Fiber 500/500 | 500 / 500 | 475 / 475 | 450 / 450 | 599 Kč |
| Služba internet Fiber Premium A5 | 500 / 500 | 475 / 475 | 450 / 450 | 449 Kč |
| Služba internet Fiber Start A2 | 1000 / 1000 | 950 / 950 | 900 / 900 | 350 Kč |
| Služba internet Fiber Start A4 | 1000 / 1000 | 950 / 950 | 900 / 900 | 300 Kč |
| Služba internet Fiber Start A5 | 500 / 500 | 475 / 475 | 450 / 450 | 449 Kč |
| Služba internet Fiber Start B1 | 500 / 500 | 475 / 475 | 450 / 450 | 399 Kč |
| Služba internet Fiber Start B5 | 1000 / 1000 | 950 / 950 | 900 / 900 | 649 Kč |
| Služba internet Fiber Start C1 | 1000 / 1000 | 950 / 950 | 900 / 900 | 499 Kč |
| Služba internet Fiber Start C1 + backup | 1000 / 1000 | 950 / 950 | 900 / 900 | 890 Kč |
| Služba internet Fiber Start C5 | 2000 / 1000 | 1900 / 950 | 1800 / 900 | 749 Kč |
| Služba internet Fiber Start D | 2000 / 1000 | 1900 / 950 | 1800 / 900 | 749 Kč |
| Služba internet Fiber START D2 | 2000 / 1000 | 1900 / 950 | 1800 / 900 | 749 Kč |
| Služba internet Fiber Start E1 | 5000 / 1000 | 4750 / 950 | 4500 / 900 | 1 990 Kč |
| Služba internet UVTfiber E - 1000 | 1000 / 1000 | 950 / 950 | 900 / 900 | 996 Kč |
| Služba internet UVTfiber E - mini | 100 / 30 | 95 / 29 | 90 / 27 | 433 Kč |
| Služba internet UVTfiber E - optimal | 400 / 200 | 380 / 190 | 360 / 180 | 633 Kč |
| Služba internet UVTfiber E - profi | 1000 / 400 | 950 / 380 | 900 / 360 | 896 Kč |
| Služba internet UVTfiber E - standard | 250 / 50 | 238 / 48 | 225 / 45 | 533 Kč |
| Služba internet UVTfiber Premium A | 100 / 100 | 95 / 95 | 90 / 90 | 480 Kč |
| Služba internet UVTfiber Premium A1 | 1000 / 100 | 950 / 95 | 900 / 90 | 480 Kč |
| Služba internet UVTfiber Premium A3 | 300 / 300 | 285 / 285 | 270 / 270 | 480 Kč |
| Služba internet UVTfiber Premium A4 | 300 / 300 | 285 / 285 | 270 / 270 | 590 Kč |
| Služba internet UVTfiber Premium A6 | 1000 / 500 | 950 / 475 | 900 / 450 | 590 Kč |
| Služba internet UVTfiber Premium B | 300 / 300 | 285 / 285 | 270 / 270 | 650 Kč |
| Služba internet UVTfiber Premium B1 | 1000 / 300 | 950 / 285 | 900 / 270 | 650 Kč |
| Služba internet UVTfiber Premium B4 | 500 / 500 | 475 / 475 | 450 / 450 | 690 Kč |
| Služba internet UVTfiber Premium B6 | 1000 / 1000 | 950 / 950 | 900 / 900 | 690 Kč |
| Služba internet UVTfiber Premium C | 1000 / 500 | 950 / 475 | 900 / 450 | 790 Kč |
| Služba internet UVTfiber Premium C1 | 1000 / 1000 | 950 / 950 | 900 / 900 | 790 Kč |
| Služba internet UVTfiber Premium D | 2000 / 1000 | 1900 / 950 | 1800 / 900 | 890 Kč |
| Služba internet UVTfiber Premium G | 2500 / 1000 | 2375 / 950 | 2250 / 900 | 960 Kč |
| Služba internet UVTfiber Special A | 100 / 60 | 95 / 57 | 90 / 54 | 390 Kč |
| Služba internet UVTfiber Special A1 | 500 / 100 | 475 / 95 | 450 / 90 | 390 Kč |
| Služba internet UVTfiber Special A3 | 300 / 100 | 285 / 95 | 270 / 90 | 390 Kč |
| Služba internet UVTfiber Special A4 | 200 / 100 | 190 / 95 | 180 / 90 | 490 Kč |
| Služba internet UVTfiber Special A5 | 300 / 300 | 285 / 285 | 270 / 270 | 490 Kč |
| Služba internet UVTfiber Special A6 | 300 / 300 | 285 / 285 | 270 / 270 | 390 Kč |
| Služba internet UVTfiber Special B | 200 / 100 | 190 / 95 | 180 / 90 | 450 Kč |
| Služba internet UVTfiber Special B1 | 500 / 300 | 475 / 285 | 450 / 270 | 450 Kč |
| Služba internet UVTfiber Special B5 | 500 / 500 | 475 / 475 | 450 / 450 | 590 Kč |
| Služba internet UVTfiber Special B6 | 500 / 500 | 475 / 475 | 450 / 450 | 490 Kč |
| Služba internet UVTfiber Special C | 300 / 150 | 285 / 143 | 270 / 135 | 550 Kč |
| Služba internet UVTfiber Special C1 | 500 / 500 | 475 / 475 | 450 / 450 | 550 Kč |
| Služba internet UVTfiber Special C5 | 1000 / 1000 | 950 / 950 | 900 / 900 | 690 Kč |
| Služba internet UVTfiber Special D5 | 2000 / 1000 | 1900 / 950 | 1800 / 900 | 890 Kč |
| Služba internet UVTfiber Start | 60 / 60 | 57 / 57 | 54 / 54 | 299 Kč |
| Služba internet UVTfiber Start 1000 | 1000 / 1000 | 950 / 950 | 900 / 900 | 300 Kč |
| Služba internet UVTfiber Start 1000 | 1000 / 1000 | 950 / 950 | 900 / 900 | 250 Kč |
| Služba internet UVTfiber Start 1000 A | 1000 / 1000 | 950 / 950 | 900 / 900 | 349 Kč |
| Služba internet UVTfiber Start 300 | 300 / 300 | 285 / 285 | 270 / 270 | 300 Kč |
| Služba internet UVTfiber Start A3 | 500 / 500 | 475 / 475 | 450 / 450 | 349 Kč |
| Služba internet UVTfiber Start C3 | 1000 / 1000 | 950 / 950 | 900 / 900 | 449 Kč |
| Služba internet UVTfiber Start C4 | 2000 / 1000 | 1900 / 950 | 1800 / 900 | 749 Kč |
Metalické tarify
| Tarif | Maximální / inzerovaná (Mb/s) | Běžně dostupná (Mb/s) | Minimální (Mb/s) | Cena měsíčně |
|---|---|---|---|---|
| Služba internet UVTmetal Premium 1000 | 1000 / 1000 | 800 / 800 | 700 / 700 | 590 Kč |
| Služba internet UVTmetal Premium A | 100 / 100 | 80 / 80 | 70 / 70 | 480 Kč |
| Služba internet UVTmetal Premium A1 | 1000 / 100 | 800 / 80 | 700 / 70 | 480 Kč |
| Služba internet UVTmetal Premium B | 300 / 300 | 240 / 240 | 210 / 210 | 650 Kč |
| Služba internet UVTmetal Premium B1 | 1000 / 300 | 800 / 240 | 700 / 210 | 650 Kč |
| Služba internet UVTmetal Premium C | 500 / 500 | 400 / 400 | 350 / 350 | 790 Kč |
| Služba internet UVTmetal Premium C1 | 1000 / 1000 | 800 / 800 | 700 / 700 | 790 Kč |
| Služba internet UVTmetal Special 1000 | 1000 / 1000 | 800 / 800 | 700 / 700 | 490 Kč |
| Služba internet UVTmetal Special 500 | 500 / 500 | 400 / 400 | 350 / 350 | 390 Kč |
| Služba internet UVTmetal Special A | 100 / 60 | 80 / 48 | 70 / 42 | 390 Kč |
| Služba internet UVTmetal Special A1 | 500 / 100 | 400 / 80 | 350 / 70 | 390 Kč |
| Služba internet UVTmetal Special B | 200 / 100 | 160 / 80 | 140 / 70 | 450 Kč |
| Služba internet UVTmetal Special B1 | 500 / 300 | 400 / 240 | 350 / 210 | 450 Kč |
| Služba internet UVTmetal Special C | 300 / 150 | 240 / 120 | 210 / 105 | 550 Kč |
| Služba internet UVTmetal Special C1 | 500 / 500 | 400 / 400 | 350 / 350 | 550 Kč |
| Služba internet UVTmetal Start B1 | 100 / 100 | 80 / 80 | 70 / 70 | 300 Kč |
xDSL tarify
| Tarif | Maximální / inzerovaná (Mb/s) | Běžně dostupná (Mb/s) | Minimální (Mb/s) | Cena měsíčně |
|---|---|---|---|---|
| Služba internet DSL FLY | 500 / 100 | 400 / 80 | 350 / 70 | 799 Kč |
| Služba internet DSL Premium SPRINT | 250 / 50 | 200 / 40 | 175 / 35 | 747 Kč |
| Služba internet DSL Special GO | 50 / 10 | 40 / 8 | 35 / 7 | 549 Kč |
| Služba internet DSL Start START | 20 / 2 | 16 / 2 | 14 / 2 | 454 Kč |
| Služba internet DSL Super RUN | 100 / 20 | 80 / 16 | 70 / 14 | 597 Kč |
Ceník vystavila společnost ÚVT Internet s.r.o. dne 12. 11. 2026. Infolinka 227 023 023.